
| Jūdan 十段 10th Dan | ||||
| Kūdan 九段 9th Dan | ||||
| Hachidan 八段 8th Dan | ||||
| Nanadan (七段) 7th Dan black or red/white belt | ||||
| Rokudan (六段) 6th Dan black or red/white belt | ||||
![]() | ||||
| Kenneth Mahlangu | ||||
| South Africa | ||||
| Godan (五段) 5th Dan black belt | ||||
![]() | ||||
| Mosala Richard | ||||
| South Africa | ||||
| Yondan (四段) 4th Dan black belt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moses Maila | Thomas Mashaba | David Ramotsepe | ||
| South Africa | South Africa | South African | ||
| Sandan (参段) 3rd Dan black belt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moses Matsekoleng | Daniel Matome | Sabatla Moleme | Abram Makhubela | Vusi Zulu |
| South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa |
![]() | ||||
| Elias Seloane | ||||
| South Africa | ||||
| Nidan (弐段) 2nd Dan black belt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Godfrey Matwa | Adam Masemola | Themba Lusenga | ||
| South Africa | South Africa | South Africa | ||
| Shodan (初段) 1st Dan black belt | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Frans Hlongwane | Naphtali Monkwe | Michael Khoza | Bella Hlahla | Mandla Khoza |
| South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa |
![]() | ||||
| Sarah Mthimunye | ||||
| South Africa |